<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Palmarès hôpitaux contre le cancer : les Hospices Civils de Lyon oubliés ?</title>
	<atom:link href="http://www.ra-sante.com/classement-hopitaux-contre-le-cancer-les-hcl-absents.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ra-sante.com/classement-hopitaux-contre-le-cancer-les-hcl-absents.html</link>
	<description>Santé, forme, bien-être, hôpitaux, urgences en Rhône-Alpes et à Lyon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : AVC - pathologies et traumatismes crâniens - 31 lits à Pierre-Wertheimer pour une prise en charge hyperspécialisée &#124; Rhône Alpes Santé</title>
		<link>http://www.ra-sante.com/classement-hopitaux-contre-le-cancer-les-hcl-absents.html/comment-page-1#comment-462</link>
		<dc:creator>AVC - pathologies et traumatismes crâniens - 31 lits à Pierre-Wertheimer pour une prise en charge hyperspécialisée &#124; Rhône Alpes Santé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ra-sante.com/?p=1956#comment-462</guid>
		<description>[...] Palmarès hôpitaux contre le cancer : les Hospices Civils de Lyon oubliés ? [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Nombre de votes: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-462&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Palmarès hôpitaux contre le cancer : les Hospices Civils de Lyon oubliés ? [...]
<p class="top-comments">Nombre de votes: <span class="top-comments-karma" id="karma-462">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’hôpital Pierre-Wertheimer de lyon : 31 lits de réanimation dédiés neurologie &#124; PressInfo Rhône-Alpes</title>
		<link>http://www.ra-sante.com/classement-hopitaux-contre-le-cancer-les-hcl-absents.html/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>L’hôpital Pierre-Wertheimer de lyon : 31 lits de réanimation dédiés neurologie &#124; PressInfo Rhône-Alpes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ra-sante.com/?p=1956#comment-456</guid>
		<description>[...] Palmarès hôpitaux contre le cancer : les Hospices Civils de Lyon oubliés ?   Santé   Rhône-Alpes Santé, Santé [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Nombre de votes: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-456&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Palmarès hôpitaux contre le cancer : les Hospices Civils de Lyon oubliés ?   Santé   Rhône-Alpes Santé, Santé [...]
<p class="top-comments">Nombre de votes: <span class="top-comments-karma" id="karma-456">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

